Usage statistics for v1

Vizsgálati idõszak: Március 2025
Készült: 16-márc-2025 06:54 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2025
Összes Találat 28781
Összes File 16920
Összes Lapok 26431
Összes Látogatók 4807
Total kB Files 74534
Összes különbözõ Oldal 1978
Összes különbözõ URL 2114
Összes különbözõ Hivatkozás 112
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 626
. Átlag Maximum
Találat/óra 74 4622
Találat/nap 1798 5301
File/nap 1057 4862
Lap/nap 1651 5109
Sites per Day 123 731
Látogató/nap 300 1297
kB Files per Day 4658 28037
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 58,79% 16920
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 24
Code 302 - Found 0,52% 151
Code 400 - Bad Request 3,32% 955
Code 403 - Forbidden 0,09% 27
Code 404 - Not Found 36,73% 10570
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 32
Code 408 - Request Timeout 0,35% 102

Napi használat: Március 2025

Napi Statisztika: Március 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 1583 5,50% 1119 6,61% 1401 5,30% 362 7,53% 206 10,41% 4571 6,13%
2 1968 6,84% 590 3,49% 1728 6,54% 345 7,18% 197 9,96% 1804 2,42%
3 1078 3,75% 722 4,27% 952 3,60% 302 6,28% 189 9,56% 2161 2,90%
4 1807 6,28% 621 3,67% 1681 6,36% 364 7,57% 152 7,68% 1960 2,63%
5 2649 9,20% 502 2,97% 2540 9,61% 237 4,93% 158 7,99% 1899 2,55%
6 1060 3,68% 499 2,95% 959 3,63% 196 4,08% 139 7,03% 1344 1,80%
7 3198 11,11% 2655 15,69% 2977 11,26% 261 5,43% 160 8,09% 14280 19,16%
8 952 3,31% 664 3,92% 844 3,19% 181 3,77% 125 6,32% 1945 2,61%
9 1007 3,50% 704 4,16% 917 3,47% 221 4,60% 137 6,93% 2026 2,72%
10 3474 12,07% 648 3,83% 3351 12,68% 1297 26,98% 731 36,96% 2985 4,01%
11 1844 6,41% 1560 9,22% 1723 6,52% 155 3,22% 126 6,37% 7698 10,33%
12 5301 18,42% 4862 28,74% 5109 19,33% 215 4,47% 146 7,38% 28037 37,62%
13 946 3,29% 500 2,96% 750 2,84% 187 3,89% 147 7,43% 831 1,11%
14 878 3,05% 574 3,39% 709 2,68% 285 5,93% 176 8,90% 1323 1,78%
15 750 2,61% 531 3,14% 607 2,30% 146 3,04% 138 6,98% 1246 1,67%
16 286 0,99% 169 1,00% 183 0,69% 78 1,62% 68 3,44% 424 0,57%

Óránkénti használat: Március 2025

Óránkénti Statisztika: Március 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 32 522 1,81% 24 398 2,35% 28 462 1,75% 58 923 1,24%
1 159 2557 8,88% 134 2147 12,69% 151 2423 9,17% 766 12255 16,44%
2 374 5991 20,82% 311 4988 29,48% 367 5882 22,25% 1856 29696 39,84%
3 102 1642 5,71% 28 463 2,74% 93 1498 5,67% 105 1681 2,26%
4 88 1421 4,94% 28 450 2,66% 81 1307 4,94% 112 1793 2,41%
5 72 1155 4,01% 34 556 3,29% 65 1046 3,96% 138 2207 2,96%
6 66 1061 3,69% 36 581 3,43% 61 991 3,75% 144 2300 3,09%
7 36 589 2,05% 22 366 2,16% 26 430 1,63% 52 832 1,12%
8 58 939 3,26% 28 459 2,71% 55 884 3,34% 107 1709 2,29%
9 45 735 2,55% 23 369 2,18% 34 546 2,07% 59 940 1,26%
10 56 911 3,17% 23 369 2,18% 52 837 3,17% 65 1036 1,39%
11 71 1141 3,96% 23 369 2,18% 63 1017 3,85% 70 1126 1,51%
12 45 733 2,55% 23 376 2,22% 39 633 2,39% 69 1101 1,48%
13 38 615 2,14% 22 358 2,12% 30 484 1,83% 53 843 1,13%
14 44 706 2,45% 24 393 2,32% 40 640 2,42% 69 1101 1,48%
15 28 456 1,58% 20 334 1,97% 25 410 1,55% 48 764 1,02%
16 42 687 2,39% 23 374 2,21% 32 516 1,95% 58 929 1,25%
17 50 801 2,78% 20 329 1,94% 44 709 2,68% 56 890 1,19%
18 55 886 3,08% 21 338 2,00% 50 815 3,08% 50 806 1,08%
19 131 2101 7,30% 88 1415 8,36% 127 2039 7,71% 473 7570 10,16%
20 46 749 2,60% 19 319 1,89% 40 648 2,45% 50 793 1,06%
21 30 484 1,68% 21 347 2,05% 27 439 1,66% 50 797 1,07%
22 48 779 2,71% 27 444 2,62% 46 736 2,78% 81 1295 1,74%
23 70 1120 3,89% 23 378 2,23% 64 1039 3,93% 72 1146 1,54%

Top 30 of 2114 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 5823 20,23% 1390 1,87% /
2 152 0,53% 605 0,81% /phpmyadmin/
3 39 0,14% 55 0,07% /manual/style/css/prettify.css
4 32 0,11% 45 0,06% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
5 31 0,11% 103 0,14% /manual/style/css/manual-print.css
6 31 0,11% 706 0,95% /manual/style/scripts/prettify.js
7 28 0,10% 122 0,16% /manual/style/css/manual.css
8 18 0,06% 50 0,07% /manual/tr/vhosts/
9 12 0,04% 36 0,05% /manual/fr/mod/mod_dumpio.html
10 12 0,04% 112 0,15% /manual/ja/mod/mod_cache.html
11 11 0,04% 46 0,06% /manual/de/mod/mod_actions.html
12 11 0,04% 119 0,16% /manual/de/mod/mpm_common.html
13 11 0,04% 128 0,17% /manual/en/logs.html
14 11 0,04% 57 0,08% /manual/en/mod/mod_dir.html
15 11 0,04% 47 0,06% /manual/en/mod/mod_log_forensic.html
16 11 0,04% 59 0,08% /manual/en/vhosts/mass.html
17 11 0,04% 169 0,23% /manual/fr/mod/mod_cache.html
18 11 0,04% 41 0,06% /manual/fr/vhosts/fd-limits.html
19 11 0,04% 79 0,11% /manual/ja/dso.html
20 11 0,04% 55 0,07% /manual/ja/mod/event.html
21 11 0,04% 44 0,06% /manual/ko/bind.html
22 11 0,04% 52 0,07% /manual/ko/mod/mod_expires.html
23 11 0,04% 31 0,04% /manual/ko/mod/mod_suexec.html
24 11 0,04% 46 0,06% /manual/ko/programs/dbmmanage.html
25 11 0,04% 39 0,05% /manual/ko/vhosts/fd-limits.html
26 11 0,04% 52 0,07% /manual/tr/bind.html
27 11 0,04% 54 0,07% /manual/tr/mod/mod_auth_digest.html
28 11 0,04% 46 0,06% /manual/tr/mod/mod_userdir.html
29 11 0,04% 21 0,03% /manual/tr/ssl/
30 11 0,04% 64 0,09% /manual/tr/vhosts/mass.html

Top 10 of 2114 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 5823 20,23% 1390 1,87% /
2 31 0,11% 706 0,95% /manual/style/scripts/prettify.js
3 152 0,53% 605 0,81% /phpmyadmin/
4 9 0,03% 434 0,58% /manual/en/mod/core.html
5 8 0,03% 429 0,58% /manual/fr/mod/core.html
6 10 0,03% 412 0,55% /manual/de/mod/core.html
7 8 0,03% 409 0,55% /manual/tr/mod/core.html
8 8 0,03% 386 0,52% /manual/zh-cn/mod/core.html
9 9 0,03% 374 0,50% /manual/ja/mod/core.html
10 7 0,02% 330 0,44% /manual/es/mod/core.html

Top 10 of 1450 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5823 20,23% 1455 45,30% /
2 6 0,02% 5 0,16% /manual/ko/mod/mpm_common.html
3 5 0,02% 4 0,12% /manual/de/logs.html
4 6 0,02% 4 0,12% /manual/de/mod/mod_headers.html
5 5 0,02% 4 0,12% /manual/de/mod/mod_status.html
6 9 0,03% 3 0,09% /manual/de/bind.html
7 6 0,02% 3 0,09% /manual/de/env.html
8 5 0,02% 3 0,09% /manual/de/howto/
9 5 0,02% 3 0,09% /manual/de/howto/auth.html
10 11 0,04% 3 0,09% /manual/de/mod/mod_actions.html

Top 10 of 1441 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5823 20,23% 1414 44,68% /
2 5 0,02% 5 0,16% /manual/en/programs/split-logfile.html
3 6 0,02% 4 0,13% /manual/de/env.html
4 6 0,02% 4 0,13% /manual/de/mod/mod_headers.html
5 7 0,02% 4 0,13% /manual/de/mod/mod_logio.html
6 6 0,02% 4 0,13% /manual/ko/mod/mpm_common.html
7 11 0,04% 4 0,13% /manual/tr/mod/mod_userdir.html
8 3 0,01% 3 0,09% /manual/da/mod/mod_asis.html
9 5 0,02% 3 0,09% /manual/de/howto/auth.html
10 11 0,04% 3 0,09% /manual/de/mod/mod_actions.html

Top 30 of 1978 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 4403 15,30% 4403 26,02% 1049 1,41% 1 0,02% ::1
2 1155 4,01% 1106 6,54% 6914 9,28% 1 0,02% 20.171.207.76
3 1140 3,96% 1091 6,45% 6772 9,09% 1 0,02% 20.171.207.98
4 1137 3,95% 1085 6,41% 6750 9,06% 1 0,02% 20.171.207.17
5 1134 3,94% 1085 6,41% 6752 9,06% 1 0,02% 20.171.207.5
6 1132 3,93% 1083 6,40% 6741 9,04% 1 0,02% 20.171.207.32
7 1067 3,71% 1015 6,00% 6367 8,54% 2 0,04% 20.171.207.139
8 1042 3,62% 1000 5,91% 6222 8,35% 1 0,02% 20.171.207.101
9 612 2,13% 0 0,00% 274 0,37% 3 0,06% 13.69.209.10
10 612 2,13% 0 0,00% 275 0,37% 3 0,06% 13.69.223.182
11 612 2,13% 0 0,00% 278 0,37% 3 0,06% 13.94.66.249
12 612 2,13% 0 0,00% 275 0,37% 3 0,06% 13.94.99.110
13 612 2,13% 0 0,00% 275 0,37% 3 0,06% 13.94.99.117
14 612 2,13% 0 0,00% 282 0,38% 3 0,06% 52.164.206.46
15 374 1,30% 334 1,97% 2102 2,82% 83 1,73% 66.249.66.161
16 347 1,21% 313 1,85% 1885 2,53% 62 1,29% 66.249.66.162
17 345 1,20% 152 0,90% 753 1,01% 1 0,02% 198.100.154.28
18 342 1,19% 28 0,17% 125 0,17% 28 0,58% 45.148.10.35
19 258 0,90% 0 0,00% 115 0,15% 2 0,04% 13.94.66.175
20 232 0,81% 4 0,02% 101 0,14% 4 0,08% 45.148.10.34
21 227 0,79% 199 1,18% 1151 1,54% 56 1,16% 66.249.66.160
22 198 0,69% 30 0,18% 57 0,08% 30 0,62% 195.178.110.163
23 195 0,68% 11 0,07% 87 0,12% 1 0,02% 172.105.246.139
24 195 0,68% 32 0,19% 51 0,07% 31 0,64% 45.148.10.90
25 154 0,54% 153 0,90% 836 1,12% 1 0,02% 184.174.39.101
26 121 0,42% 118 0,70% 884 1,19% 9 0,19% 66.249.66.163
27 118 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.28.130.42
28 116 0,40% 0 0,00% 58 0,08% 4 0,08% 193.24.211.3
29 115 0,40% 4 0,02% 52 0,07% 1 0,02% 51.254.168.180
30 114 0,40% 113 0,67% 589 0,79% 1 0,02% 38.242.248.163

Top 10 of 1978 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 1155 4,01% 1106 6,54% 6914 9,28% 1 0,02% 20.171.207.76
2 1140 3,96% 1091 6,45% 6772 9,09% 1 0,02% 20.171.207.98
3 1134 3,94% 1085 6,41% 6752 9,06% 1 0,02% 20.171.207.5
4 1137 3,95% 1085 6,41% 6750 9,06% 1 0,02% 20.171.207.17
5 1132 3,93% 1083 6,40% 6741 9,04% 1 0,02% 20.171.207.32
6 1067 3,71% 1015 6,00% 6367 8,54% 2 0,04% 20.171.207.139
7 1042 3,62% 1000 5,91% 6222 8,35% 1 0,02% 20.171.207.101
8 374 1,30% 334 1,97% 2102 2,82% 83 1,73% 66.249.66.161
9 347 1,21% 313 1,85% 1885 2,53% 62 1,29% 66.249.66.162
10 227 0,79% 199 1,18% 1151 1,54% 56 1,16% 66.249.66.160

Top 30 of 112 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 28407 98,70% - (Direct Request)
2 151 0,52% http://185.83.224.9/phpmyadmin/index.php
3 36 0,13% www.google.com
4 6 0,02% http://www.club.rocco.hu/manual/tr/mod/mod_alias.html
5 5 0,02% http://185.83.224.9/
6 5 0,02% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/da/mod/mod_authz_dbd.html
7 5 0,02% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/tr/developer/API.html
8 5 0,02% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/zh-cn/developer/new_api_2_4.html
9 5 0,02% http://v1.teleline.hu/manual/da/stopping.html
10 5 0,02% http://v1.teleline.hu/manual/en/mod/mod_suexec.html
11 5 0,02% http://w.rocco.hu/manual/fr/mod/directives.html
12 5 0,02% http://w.rocco.hu/manual/fr/mod/mod_authz_core.html
13 5 0,02% http://w.rocco.hu/manual/fr/mod/mod_example.html
14 5 0,02% http://ww.valyogos.hu/manual/ja/mod/directives.html
15 5 0,02% http://ww.valyogos.hu/manual/ja/mod/mod_authz_groupfile.html
16 5 0,02% http://www.club.rocco.hu/manual/de/mod/mod_dir.html
17 5 0,02% http://www.club.rocco.hu/manual/tr/urlmapping.html
18 4 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/de/programs/httpd.html
19 4 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/ko/expr.html
20 3 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/ko/developer/index.html
21 3 0,01% http://w.rocco.hu/manual/fr/expr.html
22 3 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/en/mod/mod_privileges.html
23 3 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/ko/mod/mod_proxy_wstunnel.html
24 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/da/rewrite/flags.html
25 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/es/faq/index.html
26 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/ja/mod/mod_env.html
27 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/zh-cn/filter.html
28 2 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/da/mod/mod_privileges.html
29 2 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/en/mod/mod_cache_socache.html
30 2 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/en/mod/mod_privileges.html

Top 15 of 626 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 7839 27,24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 4403 15,30% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 2485 8,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 1689 5,87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 1088 3,78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.53 Mobile
6 795 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 679 2,36% l9explore/1.2.2
8 382 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 243 0,84% Custom-AsyncHttpClient
10 223 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 214 0,74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Mobile
12 191 0,66% curl/7.54.0
13 161 0,56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 135 0,47% curl/7.88.1
15 129 0,45% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for Március 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 28781 100,00% 16920 100,00% 74534 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23